※雨天によるコート整備のため、試合進行・時刻等が変更となります。詳しくは下記の2日目日程をご確認ください。
なお、天候等の都合により、再度変更になる場合があります。
出場チーム
男子
| チーム名(学校名) |
| 比叡山 |
| 近江 |
| 神戸弘陵学園A |
| 神戸弘陵学園B |
| 大阪府教育センター附属A |
| 大阪府教育センター附属B |
| 神港学園A |
| 神港学園B |
女子
| チーム名(学校名) |
| 市立尼崎 |
| 門真なみはやA |
| 門真なみはやB |
| 姫路女学院A |
| 姫路女学院B |
| 若狭東 |
| 八幡・草津東 |
| 武庫川女子大学附属 |
競技日程
第1日目(6月14日)
Aコート
| 男子 | ||||
| 順番 | 試合 | 対戦チーム | 開始予定時間 | 試合経過 |
| 1 | 1回戦 | 比叡山 - 神戸弘陵学園A | 12:30 | 試合終了 |
| 2 | 1回戦 | 近江 - 神戸弘陵学園B | 13:18 | 試合終了 |
| 3 | 準決勝 | 比叡山 - 神港学園B | 14:41 | 試合終了 |
| 4 | 準決勝 | 近江 - 神港学園A | 15:35 | コート不良のため本日中止(明日の実施は未定) |
| 5 | 敗者戦 | 神戸弘陵学園A - 大阪府教育センター附属A | 15:10 | コート不良のため本日中止(明日の実施は未定) |
| 6 | 敗者戦 | 大阪府教育センター附属B - 神戸弘陵学園B | 15:50 | コート不良のため本日中止(明日の実施は未定) |
Bコート
| 女子 | ||||
| 順番 | 試合 | 対戦チーム | 開始予定時間 | 試合経過 |
| 1 | 1回戦 | 市立尼崎 - 門真なみはやA | 12:30 | 試合終了 |
| 2 | 1回戦 | 姫路女学院B - 若狭東 | 13:10 | 試合終了 |
| 3 | 1回戦 | 姫路女学院A - 八幡・草津東 | 13:50 | 試合終了 |
| 4 | 準決勝 | 門真なみはやA - 姫路女学院B | 14:30 | 試合終了 |
| 5 | 準決勝 | 武庫川女子大学附属 - 姫路女学院A | 16:32 | 試合終了 |
Cコート
| 男子・女子 | ||||
| 順番 | 試合 | 対戦チーム | 開始予定時間 | 試合経過 |
| 1 | 男子1回戦 | 大阪府教育センター附属A - 神港学園B | 12:30 | 試合終了 |
| 2 | 男子1回戦 | 神港学園A - 大阪府教育センター附属B | 13:10 | 試合終了 |
| ネット張替え | ||||
| 3 | 女子1回戦 | 門真なみはやB - 武庫川女子大学附属 | 14:20 | 試合終了 |
| 4 | 女子敗者戦 | 市立尼崎 - 若狭東 | 15:07 | 試合終了 |
| 5 | 女子敗者戦 | 門真なみはやB - 八幡・草津東 | 15:53 | 試合終了 |
第2日目(6月15日)
※スケジュール変更あり
公式練習 9:00 ~ 10:00
1日目 未実施分
| 男子 | ||||
| コート | 試合 | 対戦チーム | 開始予定時間 | 試合経過 |
| C | 準決勝 | 近江 - 神港学園A | 10:17 | 試合終了 |
| A | 敗者戦 | 神戸弘陵学園A - 大阪府教育センター附属A | 10:17 | 試合終了 |
| B | 敗者戦 | 大阪府教育センター附属B - 神戸弘陵学園B | 10:17 | 試合終了 |
Cコート(Aコートから変更)
| 男子 | ||||
| 順番 | 試合 | 対戦チーム | 開始予定時間 | 試合経過 |
| 1 | 7,8位決定戦 | 神戸弘陵学園A-大阪府教育センター附属B | 11:30 | 試合終了 |
| 2 | 5,6位決定戦 | 大阪府教育センター附属A-神戸弘陵学園B | 12:30 | 試合終了 |
| 3 | 3,4位決定戦 | 神港学園B-近江 | 13:30 | 試合終了 |
| 4 | 決勝戦 | 比叡山-神港学園A | 14:30 | 試合終了 |
Bコート
| 女子 | ||||
| 順番 | 試合 | 対戦チーム | 開始予定時間 | 試合経過 |
| 1 | 7,8位決定戦 | 市立尼崎 - 門真なみはやB | 11:30 | 試合終了 |
| 2 | 5,6位決定戦 | 若狭東 - 八幡・草津東 | 12:30 | 試合終了 |
| 3 | 3,4位決定戦 | 門真なみはやA - 姫路女学院A (Aコートで実施) | 13:30 | 試合終了 |
| 4 | 決勝戦 | 姫路女学院B - 武庫川女子大学附属 | 14:30 | 14:54開始 Aコート 試合終了 |
トーナメント表
男子トーナメント

・初日の1回戦、敗者戦、準決勝は28点1セットマッチ、ノーキャップ
・2日目の順位決定戦は21点3セットマッチ、ノーキャップ
女子トーナメント

・初日の1回戦、敗者戦、準決勝は28点1セットマッチ、ノーキャップ
・2日目の順位決定戦は21点3セットマッチ、ノーキャップ
試合結果
男子
| 順位 | チーム名(学校名) |
| 第1位 | 比叡山 |
| 第2位 | 神港学園A |
| 第3位 | 近江 |
| 第4位 | 神港学園B |
女子
| 順位 | チーム名(学校名) |
| 第1位 | 姫路女学院B |
| 第2位 | 武庫川女子大学附属 |
| 第3位 | 姫路女学院A |
| 第4位 | 門真なみはやA |


〒526-0066 滋賀県長浜市大島町37番地(長浜文化芸術会館内)
0749-65-6303
0749-65-6702